| 人口普查2021地圖 | 
| 項目 | 比重 | ||
| 人口 | |||
| 所有 | |||
| 男性 | |||
| 女性 | |||
| 年齡 | |||
| <15 | |||
| 15-24 | |||
| 25-44 | |||
| 45-64 | |||
| >65 | |||
| 出生地 | |||
| 香港 | |||
| 中國/澳門/台灣 | |||
| 其他 | |||
| 種族 | |||
| 華人 | |||
| 菲律賓人 | |||
| 印尼人 | |||
| 白人 | |||
| 其他 | |||
| 15歲及以上男性 | |||
| 未婚 | |||
| 已婚 | |||
| 喪偶 | |||
| 離婚 | |||
| 分居 | |||
| 15歲及以上女性 | |||
| 未婚 | |||
| 已婚 | |||
| 喪偶 | |||
| 離婚 | |||
| 分居 | |||
| 慣用交談語言 | |||
| 廣東話 | |||
| 普通話 | |||
| 其他中國方言 | |||
| 英語 | |||
| 其他語言 | |||
| 能閱讀中文 | |||
| 能閱讀英文 | |||
| 教育程度 | |||
| 未受教育 | |||
| 小學 | |||
| 初中 | |||
| 高中 | |||
| 文憑/證書 | |||
| 副學位課程 | |||
| 學位課程 | |||
| 勞動人口 | |||
| 所有 | |||
| 男性 | |||
| 女性 | |||
| 工作 | |||
| 僱員 | |||
| 僱主 | |||
| 自營作業者 | |||
| 無酬家庭從業員 | |||
| 非工作人口 | |||
| 跨區工作(工作地點為) | |||
| 香港島 | |||
| 九龍 | |||
| 新市鎮 | |||
| 新界其他地區 | |||
| 無固定/水上 | |||
| 於家中工作 | |||
| 香港以外工作 | |||
| 每月主要職業收入 | |||
| <6,000 | |||
| 6,000 - 9,999 | |||
| 10,000 - 19,999 | |||
| 20,000 - 29,999 | |||
| 30,000 - 39,999 | |||
| 40,000 - 59,999 | |||
| >60,000 | |||
| 職業 | |||
| 經理 | |||
| 專業人員 | |||
| 輔助專業人員 | |||
| 文書支援人員 | |||
| 服務及銷售人員 | |||
| 工藝及有關人員 | |||
| 機器操作員 | |||
| 非技術工人 | |||
| 漁農及不能分類 | |||
| 行業 | |||
| 製造業 | |||
| 建造業 | |||
| 進出口及零售 | |||
| 運輸及速遞 | |||
| 住宿及膳食服務 | |||
| 資訊及通訊業 | |||
| 金融及保險業 | |||
| 地產及商用服務 | |||
| 教育醫療社工 | |||
| 社會及個人服務 | |||
| 其他行業 | |||
| 每周通常工作時數 | |||
| 少於 18小時 | |||
| 18-34小時 | |||
| 35-44小時 | |||
| 45-54小時 | |||
| 55-64小時 | |||
| 65 小時及以上 | |||
| 住戶人數 | |||
| 1人 | |||
| 2人 | |||
| 3人 | |||
| 4人 | |||
| 5人 | |||
| 6 人及以上 | |||
| 家庭住戶每月收入 | |||
| 少於6,000 | |||
| 6,000 - 9,999 | |||
| 10,000 - 19,999 | |||
| 20,000 - 29,999 | |||
| 30,000 - 39,999 | |||
| 40,000 - 59,999 | |||
| 60,000 及以上 | |||
| 屋宇 | |||
| 公營租住房屋 | |||
| 資助自置居所 | |||
| 私人永久性房屋 | |||
| 非住宅用房屋 | |||
| 臨時房屋 | |||
| 自用廳房數目(不包廚廁) | |||
| 1 個 | |||
| 2 個 | |||
| 3 個 | |||
| 4 個 | |||
| 5 個 | |||
| 6 個及以上 | |||
| 居所租主權 | |||
| 自置,有按揭 | |||
| 自置,沒有按揭 | |||
| 全租 | |||
| 合租/二三房 | |||
| 免交租金 | |||
| 由僱主提供 | |||
| 每月按揭供款及借貸還款 | |||
| 由非住戶支付 | |||
| 1 - 3,999 | |||
| 4,000 - 5,999 | |||
| 6,000 - 7,999 | |||
| 8,000 - 9,999 | |||
| 10,000 - 19,999 | |||
| 20,000 及以上 | |||
| 每月租金 | |||
| 少於 2,000 | |||
| 2,000 - 5,999 | |||
| 6,000 - 9,999 | |||
| 10,000 及以上 | |||
| About | Terms | Privacy | 
Developed by PropertyAI  2025
 2025
Disclaimer: Limitations on Liability. All rights reserved.